| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 | 专业领域 | 拟任课程名称 | 聘任业务 | 聘期(聘任授课年级) | 备注 |
| 1 | 康丽敏 | 副教授 | 包头轻工职业技术学院 | 英语 | 英语 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 2 | 袁晓霞 | 副教授 | 包头轻工职业技术学院 | 动物医学 | 动物解剖 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 3 | 卢国卫 | 讲师 | 包头轻工职业技术学院 | 动物医学 | 小动物诊疗技术 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 4 | 刘爱霞 | 副教授 | 包头轻工职业技术学院 | 动物医学 | 养殖技术及动物疫病防治技术 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 5 | 蒋阿宁 | 副教授 | 包头轻工职业技术学院 | 农学 | 大田作物种植技术 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 6 | 刘丽娜 | 副教授 | 包头轻工职业技术学院 | 食品加工技术 | 食品分析与检验 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 7 | 祁连弟 | 教授 | 包头轻工职业技术学院 | 农学 | 设施农业栽培技术 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 8 | 苏日娜 | 讲师 | 包头轻工职业技术学院 | 基础兽医 | 动物疫病防治技术及中兽医等 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 9 | 杨军飞 | 副教授 | 包头轻工职业技术学院 | 食品加工技术 | 乳品加工技术 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 10 | 陈江 | 副教授 | 包头轻工职业技术学院 | 计算机 | 计算机 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 11 | 韩冬梅 | 副教授 | 包头轻工职业技术学院 | 法学 | 法律常识 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 12 | 刘伟 | 副教授 | 包头轻工职业技术学院 | 法学 | 民法典 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 13 | 李玉娟 | 副教授 | 包头轻工职业技术学院 | 动物医学 | 动物疫病防治技术 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 14 | 徐艳玲 | 副教授 | 包头轻工职业技术学院 | 农学 | 农作物病虫害防治 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 15 | 卢尚宫 | 副教授 | 包头轻工职业技术学院 | 电气工程自动化 | 电气工程自动化 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 16 | 刘艳春 | 副教授 | 包头轻工职业技术学院 | 电气工程自动化 | 机电一体化 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 17 | 韩永霞 | 副教授 | 包头轻工职业技术学院 | 食品加工技术 | 农产品加工及检测技术 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 18 | 田茹 | 副教授 | 包头轻工职业技术学院 | 食品加工技术 | 制冷及电气工程 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 19 | 高丽霞 | 副教授 | 包头轻工职业技术学院 | 动物医学 | 动物遗传繁育 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 20 | 胡月霞 | 副教授 | 包头轻工职业技术学院 | 电气工程自动化 | 智能制造 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 21 | 倪振兴 | 副教授 | 包头轻工职业技术学院 | 法学 | 经济法 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 22 | 郭三龙 | 教授 | 甘肃林业职业技术大学 | 法学 | 刑事诉讼法 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 23 | 温明霞 | 副教授 | 甘肃林业职业技术大学 | 园林 | 园林设计 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 24 | 王具元 | 副教授 | 甘肃林业职业技术大学 | 水土保持 | 荒漠化防治工程学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 25 | 赵密荣 | 副教授 | 甘肃林业职业技术大学 | 林学 | 林火生态 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 26 | 杨航宇 | 教授 | 甘肃林业职业技术大学 | 林学 | 森林有害生物防治 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 27 | 张继东 | 教授 | 甘肃林业职业技术大学 | 林学 | 无土栽培 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 28 | 裴宝红 | 副教授 | 甘肃林业职业技术大学 | 园林 | 草坪 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 29 | 张甲雄 | 副教授 | 甘肃林业职业技术大学 | 水土保持 | 流域管理学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 30 | 陈锦忠 | 副教授 | 甘肃林业职业技术大学 | 园林 | 园林建筑 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 31 | 章武英 | 副教授 | 甘肃林业职业技术大学 | 水土保持 | 测量与遥感 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 32 | 姬孝忠 | 副教授 | 甘肃林业职业技术大学 | 林学 | 森林培育 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 33 | 齐 伟 | 教授 | 甘肃林业职业技术大学 | 林学 | 植物学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 34 | 金贵俊 | 教授 | 甘肃林业职业技术大学 | 水土保持 | 土壤学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 35 | 张晓红 | 副教授 | 甘肃林业职业技术大学 | 园林 | 计算机辅助设计 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 36 | 唐志红 | 副教授 | 甘肃林业职业技术大学 | 水土保持 | 土壤侵蚀原理 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 37 | 刘湘 | 讲师 | 甘肃林业职业技术大学 | 法学 | 刑法 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 38 | 赵巩玉 | 讲师 | 甘肃林业职业技术大学 | 法学 | 民事诉讼法 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 39 | 魏大璋 | 副教授 | 甘肃林业职业技术大学 | 法学 | 国际经济法 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 40 | 马萍 | 高级讲师 | 固原市职业技术学校 | 会计学 | 基础会计、中级会计、成本会计 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 41 | 宋学功 | 高级讲师 | 固原市职业技术学校 | 畜牧兽医 | 家畜环境卫生学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 42 | 虎秀勤 | 高级讲师 | 固原市职业技术学校 | 通识 | 思政课程 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 43 | 贾小琴 | 高级讲师 | 固原市职业技术学校 | 林学 | 自然保护地管理 生态学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 44 | 罗旭歌 | 讲师 | 固原市职业技术学校 | 园林 | 园林工程 园林植物配置与造景 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 45 | 曹静 | 讲师 | 固原市职业技术学校 | 结构工程 | 建筑力学、土力学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 46 | 王文霞 | 高级讲师 | 固原市职业技术学校 | 会计学 | 高级财务管理 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 47 | 柳春丽 | 高级讲师 | 固原市职业技术学校 | 会计学 | 基础会计 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 48 | 杜耀武 | 高级讲师 | 固原市职业技术学校 | 通识 | 思政课程 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 49 | 马海财 | 高级农艺师 | 固原市职业技术学校 | 农学 | 种子学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 50 | 郑艾琴 | 正高级讲师 | 固原市职业技术学校 | 林学 | 森林经理学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 51 | 张静 | 工程师 | 固原市职业技术学校 | 水利水电工程 | 土石方工程 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 52 | 韩东 | 讲师 | 固原市职业技术学校 | 水利水电 | 水工建筑物、水工钢筋、水利水电基础 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 53 | 董金城 | 讲师 | 西北农林科技大学深圳研究院 | 机械设计及理论 | 工程制图 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 54 | 王铁庆 | 讲师 | 西北农林科技大学深圳研究院 | 机械设计及理论 | 机械设计 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 55 | 王倩 | 副教授 | 西北农林科技大学深圳研究院 | 公共管理 | 人力资源管理 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 56 | 胡卫卫 | 副教授 | 西北农林科技大学深圳研究院 | 公共管理 | 管理学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 57 | 张胜 | 讲师 | 西北农林科技大学深圳研究院 | 林学 | 城市林业 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 58 | 段秋晓 | 讲师 | 西北农林科技大学深圳研究院 | 林学 | 自然保护地管理 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 59 | 王海梅 | 副教授 | 贵州农业职业学院 | 畜牧兽医 | 兽医传染病 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 60 | 戴燚 | 副教授 | 贵州农业职业学院 | 农学 | 植物生物技术导论 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 61 | 裴占阳 | 讲师 | 贵州农业职业学院 | 农学 | 动物病理学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 62 | 赵晨心 | 讲师 | 贵州农业职业学院 | 农学 | 植物育种学、植物病理学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 63 | 陈颖 | 高级讲师 | 贵州农业职业学院 | 畜牧兽医 | 兽医免疫学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 64 | 李建华 | 副教授 | 贵州农业职业学院 | 畜牧兽医 | 兽医药理学、兽医产科学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 65 | 李任军 | 教授 | 贵州农业职业学院 | 畜牧兽医 | 兽医外科学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 66 | 乔艳龙 | 副教授 | 贵州农业职业学院 | 畜牧兽医 | 家畜组织胚胎学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 67 | 李朝波 | 副教授 | 贵州农业职业学院 | 畜牧兽医 | 兽医临床诊断学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 68 | 尹琼 | 讲师 | 贵州农业职业学院 | 农学 | 土壤学、种子学、植物营养及农化分析 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 69 | 张洁 | 中级讲师 | 贵州农业职业学院 | 思政 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 70 | 覃青青 | 助理讲师 | 贵州农业职业学院 | 农学 | 农业气象学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 71 | 陈茜 | 副教授 | 贵州农业职业学院 | 畜牧兽医 | 兽医内科学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 72 | 张富林 | 副教授 | 贵州农业职业学院 | 畜牧兽医 | 家畜解剖学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 73 | 罗艳红 | 中级讲师 | 贵州农业职业学院 | 基础教育部 | 大学英语 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 74 | 王兴群 | 教授 | 贵州农业职业学院 | 畜牧兽医 | 养禽与禽病防治 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 75 | 翁玲 | 副教授 | 贵州农业职业学院 | 畜牧兽医 | 动物病理学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 76 | 何明才 | 副教授 | 贵州农业职业学院 | 畜牧兽医 | 动物生理学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 77 | 姜雪梨 | 助理讲师 | 贵州农业职业学院 | 畜牧兽医 | 家畜传染病 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 78 | 杨敏 | 副教授 | 贵州农业职业学院 | 畜牧兽医 | 畜牧学概论 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 79 | 张贵合 | 讲师 | 贵州农业职业学院 | 农学 | 遗传学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 80 | 宗兴波 | 副教授 | 贵州农业职业学院 | 思政 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 81 | 龙家艳 | 讲师 | 贵州农业职业学院 | 农学 | 土壤学、种子学、植物营养及农化分析 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 82 | 李兴美 | 教授 | 贵州农业职业学院 | 畜牧兽医 | 动物生物化学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 83 | 何蔓祺 | 讲师 | 贵州农业职业学院 | 农学 | 农业政策与法规、计算机在农业中的运用 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 84 | 班明政 | 讲师 | 贵州农业职业学院 | 畜牧兽医 | 动物学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 85 | 田珂 | 讲师 | 贵州农业职业学院 | 畜牧兽医 | 兽医药理学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 86 | 钟华 | 副教授 | 贵州农业职业学院 | 农学 | 植物学、作物栽培学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 87 | 高勇 | 助理讲师 | 贵州农业职业学院 | 农学 | 植物生理生化、实验设计与生物统计、农业气象学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 88 | 程婉莹 | 讲师 | 贵州农业职业学院 | 农学 | 农业微生物 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 89 | 贺栾劲芝 | 助教 | 贵州农业职业学院 | 农学 | 作物栽培学、植物病理学、农业昆虫学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 90 | 赵丹 | 助理讲师 | 贵州农业职业学院 | 农学 | 农业气象学、作物栽培学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 91 | 尹泽东 | 副教授 | 贵州农业职业学院 | 畜牧兽医 | 兽医外科手术学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 92 | 支锐 | 高级讲师 | 贵州农业职业学院 | 畜牧兽医 | 动物生物化学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 93 | 王相金 | 副教授 | 贵州农业职业学院 | 畜牧兽医 | 兽医微生物 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 94 | 邓雅琪 | 讲师 | 贵州农业职业学院 | 思政 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 95 | 何珍 | 中级 | 西安海棠职业学院 | 土木工程 | 土木工程相关课程 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 96 | 赵敏 | 初级 | 西安海棠职业学院 | 动物医学 | 动物医学相关课程 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 97 | 王晖 | 初级 | 西安海棠职业学院 | 法学 | 法学相关课程 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 98 | 陈颖 | 初级 | 西安海棠职业学院 | 动物医学 | 动物医学相关课程 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 99 | 李燕 | 中级 | 西安海棠职业学院 | 林学 | 林学相关课程 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 100 | 董洁 | 初级 | 西安海棠职业学院 | 动物医学 | 动物医学相关专业 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 101 | 陈婧 | 初级 | 西安海棠职业学院 | 农学 | 农业相关课程 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 102 | 孟焕 | 副高 | 西安海棠职业学院 | 汉语言文学 | 大学语文等 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 103 | 裴源 | 初级 | 西安海棠职业学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理等 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 104 | 张怡笑 | 中级 | 西安海棠职业学院 | 土木工程 | 土木工程相关课程 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 105 | 郑娇 | 中级 | 西安海棠职业学院 | 法学 | 法学相关课程 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 106 | 黄坤 | 初级 | 西安海棠职业学院 | 土木工程 | 土木工程相关课程 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 107 | 杜竟菁 | 中级 | 西安海棠职业学院 | 法学 | 法学相关课程 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 108 | 陈维聪 | 初级 | 西安海棠职业学院 | 动物医学 | 动物医学相关课程 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 109 | 黄颖 | 初级 | 西安海棠职业学院 | 动物医学 | 动物医学相关课程 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 110 | 范红 | 副高 | 西安海棠职业学院 | 数学 | 高等数学等 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 111 | 王婉轶 | 初级 | 西安海棠职业学院 | 法学 | 法学相关课程 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 112 | 刘平 | 中级 | 西安海棠职业学院 | 英语 | 大学英语等 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 113 | 胡刚 | 中级 | 西安海棠职业学院 | 工程管理 | 水利水电工程等 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 114 | 顾小移 | 副高 | 西安海棠职业学院 | 应用化学(精细化工) | 食品质量与安全 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 115 | 肖芬 | 中级 | 西安海棠职业学院 | 信息管理与信息系统 | 会计学等 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 116 | 段瑾瑜 | 初级 | 西安海棠职业学院 | 材料加工工程 | 机械设计及其自动化 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 117 | 梁晶 | 初级 | 西安海棠职业学院 | 工业设计工程 | 机械设计及其自动化 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 118 | 李勇飞 | 副高级 | 西安海棠职业学院 | 建筑与土木工程 | 水利水电工程等 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 119 | 谭佳 | 中级 | 西安海棠职业学院 | 化学生物学与分子生物学 | 食品质量与安全 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 120 | 郝东博 | 初级 | 西安海棠职业学院 | 软件工程 | 机械设计及其自动化 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 121 | 刘小爱 | 副高 | 西安海棠职业学院 | 工程管理 | 水利水电工程等 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 122 | 费莎 | 副高 | 西安海棠职业学院 | 有机化学 | 食品质量与安全 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 123 | 袁琼 | 中级 | 西安海棠职业学院 | 公共事业管理 | 会计学等 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 124 | 张波 | 讲师 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 水利水电 | 工程力学、工程水文学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 125 | 高俊 | 讲师 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 电气自动化 | 电气工程自动化 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 126 | 张芳 | 讲师 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 农学 | 设施农业 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 127 | 何丽红 | 讲师 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 食品加工 | 食品安全与检验 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 128 | 谢慧芳 | 讲师 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 农学 | 农作物植保 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 129 | 王加园 | 讲师 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 食品科学 | 食品加工技术 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 130 | 王茹 | 讲师 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 水利水电 | 土力学与地基基础 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 131 | 周颖 | 讲师 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 动物医学 | 动物营养与饲料 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 132 | 赵清 | 讲师 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 水利水电 | 水工建筑物、水力学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 133 | 谭雪 | 副教授 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 电气自动化 | 机械工程 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 134 | 潘昊 | 讲师 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 动物医学 | 畜牧兽医 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 135 | 梁勇 | 工程师 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 水利水电 | 水利计算及水资源规划 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 136 | 孙步峰 | 讲师 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 食品加工 | 生物工程 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 137 | 蒋含伟 | 讲师 | 青海农牧科技职业学院 | 动物医学 | 疫病防治 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 138 | 王新权 | 副教授 | 青海农牧科技职业学院 | 信息 | 计算机 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 139 | 范月君 | 教授 | 青海农牧科技职业学院 | 农业 | 农业生态 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 140 | 屈海珠 | 讲师 | 青海农牧科技职业学院 | 动物科学 | 动物科学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 141 | 朱倩 | 讲师 | 青海农牧科技职业学院 | 动物医学 | 疫病防治 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 142 | 付宏岐 | 教授 | 渭南职业技术学院 | 药用植物学 | 药用植物栽培技术 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 143 | 冯尕才 | 副教授 | 渭南职业技术学院 | 森林培育 | 草坪建植与养护 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 144 | 杨永倩 | 副教授 | 渭南职业技术学院 | 预防兽医学 | 动物解刨生理 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 145 | 曹晓倩 | 副教授 | 渭南职业技术学院 | 植物营养学 | 食品理化检测 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 146 | 宋金东 | 副教授 | 渭南职业技术学院 | 植物保护 | 植物病虫防治 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 147 | 李娟娟 | 副教授 | 渭南职业技术学院 | 临床兽医 | 动物微生物 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 148 | 薛萍 | 副教授 | 渭南职业技术学院 | 作物学 | 色谱分析法 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 149 | 蒋宝 | 教授 | 渭南职业技术学院 | 葡萄与葡萄酒学 | 葡萄酒加工 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 150 | 原渊 | 副教授 | 渭南职业技术学院 | 计算机应用 | C语言、计算机网络 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 151 | 张倩香 | 高级农艺师 | 渭南职业技术学院 | 农学 | 花卉生产技术 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 152 | 洪伟 | 副教授 | 渭南职业技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 动物饲料加工与饲喂技术 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 153 | 于海军 | 教授 | 渭南职业技术学院 | 英语语言文学 | 大学英语 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 154 | 常振华 | 副教授 | 渭南职业技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 宠物犬训导技术 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 155 | 高红芳 | 副教授 | 渭南职业技术学院 | 生物化工 | 食品加工技术 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 156 | 王晓莉 | 副教授 | 渭南职业技术学院 | 高校思想政治教育学 | 思想政治教育 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 157 | 张焕华 | 讲师 | 西藏职业技术学院 | 思想政治教育 | 思想道德修养与法律基础、马克思主义基本原理 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 158 | 旦增平措 | 助教 | 西藏职业技术学院 | 农学 | 植物生理学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 159 | 周忠会 | 副教授 | 西藏职业技术学院 | 林学 | 野生植物资源利用 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 160 | 索朗群宗 | 助教 | 西藏职业技术学院 | 农学 | 作物育种学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 161 | 尼玛曲珍 | 助教 | 西藏职业技术学院 | 思政 | 形势与政策 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 162 | 杨隆 | 助教 | 西藏职业技术学院 | 法学 | 刑事诉讼法 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 163 | 次仁平措 | 助教 | 西藏职业技术学院 | 林学 | 林业遥感 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 164 | 李菁 | 助教 | 西藏职业技术学院 | 动物遗传育种 | 大学英语、动物生物化学、无机及分析化学、有机化学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 165 | 袁文丽 | 副教授 | 西藏职业技术学院 | 林学 | 森林经理学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 166 | 靳勇强 | 助教 | 西藏职业技术学院 | 思政 | 马克思主义基本理论 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 167 | 任军辉 | 副教授 | 西藏职业技术学院 | 林学 | 森林生态学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 168 | 马玉俊 | 助教 | 西藏职业技术学院 | 畜牧兽医 | 兽医病理学、传染病学、兽医产科学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 169 | 李翔 | 助教 | 西藏职业技术学院 | 畜牧兽医 | 兽医药理、兽医病理、家畜内科学、兽医临床诊疗技术 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 170 | 唐勇斌 | 讲师 | 西藏职业技术学院 | 农学 | 实验设计与分析 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 171 | 洛松巴西 | 助教 | 西藏职业技术学院 | 农学 | 作物栽培学 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
| 172 | 邵妍丽 | 讲师 | 西藏职业技术学院 | 林学 | 植物生物技术 | 辅导教师 | 2025、2026、2027级 | 2026年备案 |
